
15
Bilanz
per 31.12.2018 per 31.12.2019 Veränderungen
Flüssige Mittel 1’018’938 1’717’154 698’216
Flüssige Mittel für Anlagen im Bau (Kontokorrent) 3’934’643 834’583 -3’100’060
Total Flüssige Mittel 4’953’581 2’551’737 -2’401’844
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1’719’751 1’377’278 -342’473
./. Delkredere B1 -51’000 -42’000 9’000
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1’668’751 1’335’278 -333’473
Übrige kurzfristige Forderungen 94’223 5’233 -88’989
Vorräte 120’906 60’244 -60’662
Aktive Rechnungsabgrenzung B2 11’424 94’547 83’123
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 6’848’884 4’047’038 -2’801’846
Finanzanlagen B3 22’900 22’900 -
Total Finanzanlagen 22’900 22’900 -
Mobilien 818’721 824’774 6’053
./. WB Mobilien -573’922 -656’400 -82’478
Total Mobilien 244’799 168’374 -76’425
Hardware IT/Kommunikation 210’636 227’877 17’241
./. WB Hardware IT/Kommunikation -80’240 -130’677 -50’437
Total Hardware IT/Kommunikation 130’396 97’200 -33’196
Fahrzeuge 33’152 33’152 -
./. WB Fahrzeuge -6’632 -9’948 -3’316
Total Fahrzeuge 26’520 23’204 -3’316
Immobilien 37’617’962 37’617’962 -
./. WB Immobilien -28’729’490 -28’814’261 -84’771
Total Immobilien 8’888’472 8’803’701 -84’771
Anlagen im Bau 1’222’471 4’291’314 3’068’843
Total Anlagen im Bau 1’222’471 4’291’314 3’068’843
Immaterielle Anlagen 25’936 25’936 -
./. WB immaterielle Anlagen -10’374 -15’561 -5’187
Total immaterielle Anlagen 15’562 10’375 -5’187
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN 10’551’120 13’417’067 2’865’947
TOTAL AKTIVEN 17’400’004 17’464’105 64’102
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 355’685 327’218 -28’468
Verbindlichkeiten Sozialversicherungen 12’771 - -12’771
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 150’410 116’336 -34’074
Passive Rechnungsabgrenzung B4 212’799 116’940 -95’858
Total kurzfristiges Fremdkapital 731’665 560’494 -171’171