
17
01.01. – 31.12.2020 01.01. – 31.12.2021 Veränderungen
Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung
AUFWAND
01.01. – 31.12.2020 01.01. – 31.12.2021 Veränderungen
AUFWAND
Lohnaufwand 7’053’819 6’425’626 -628’193
Sozialversicherungsaufwand 1’444’578 1’373’181 -71’397
Honorare für Leistungen Dritter 609’908 269’201 -340’706
Personalnebenaufwand 330’655 170’010 -160’644
Total Personalaufwand 9’438’959 8’238’019 -1’200’940
Lohnaufwand 7’053’819 6’425’626 -628’193
Sozialversicherungsaufwand 1’444’578 1’373’181 -71’397
Honorare für Leistungen Dritter 609’908 269’201 -340’706
Personalnebenaufwand 330’655 170’010 -160’644
Total Personalaufwand 9’438’959 8’238’019 -1’200’940
Medizinischer Aufwand 163’762 142’359 -21’403
Lebensmittelaufwand 447’165 350’722 -96’443
Haushaltsaufwand 282’767 270’663 -12’104
Unterhalt/Reparatur 285’246 204’371 -80’875
Energie/Wasser 177’762 200’242 22’480
Büro und Verwaltung 750’783 847’671 96’888
Übriger bewohnerbez. Aufwand 25’881 13’546 -12’335
Übriger Sachaufwand 151’298 119’604 -31’693
Total Sachaufwand 2’284’663 2’149’178 -135’485
Medizinischer Aufwand 163’762 142’359 -21’403
Lebensmittelaufwand 447’165 350’722 -96’443
Haushaltsaufwand 282’767 270’663 -12’104
Unterhalt/Reparatur 285’246 204’371 -80’875
Energie/Wasser 177’762 200’242 22’480
Büro und Verwaltung 750’783 847’671 96’888
Übriger bewohnerbez. Aufwand 25’881 13’546 -12’335
Übriger Sachaufwand 151’298 119’604 -31’693
Total Sachaufwand 2’284’663 2’149’178 -135’485
Aufwand Anlagenutzung 211’715 255’342 43’628
Total Übrige betriebliche Aufwände 2’496’378 2’404’521 -91’857
Aufwand Anlagenutzung 211’715 255’342 43’628
Total Übrige betriebliche Aufwände 2’496’378 2’404’521 -91’857
Abschreibungen Mobilien 10’682 10’684 2
Abschreibungen Geräte 20’276 25’432 5’156
Abschreibungen Hardware IT/ Kommunikation 56’412 43’370 -13’042
Abschreibungen Fahrzeuge 7’174 9’085 1’911
Abschreibungen Immobilien E1 87’467 87’408 -59
Abschreibungen immaterielle Anlagen 5’184 5’188 4
Total Abschreibungen 187’195 181’167 -6’028
Abschreibungen Mobilien 10’682 10’684 2
Abschreibungen Geräte 20’276 25’432 5’156
Abschreibungen Hardware IT/ Kommunikation 56’412 43’370 -13’042
Abschreibungen Fahrzeuge 7’174 9’085 1’911
Abschreibungen Immobilien E1 87’467 87’408 -59
Abschreibungen immaterielle Anlagen 5’184 5’188 4
Total Abschreibungen 187’195 181’167 -6’028
BETRIEBSERGEBNIS -564’603 -1’234’223 -669’620
BETRIEBSERGEBNIS -564’603 -1’234’223 -669’620
Zinsertrag 19’258 573 -18’685
Zinsaufwand -573 573
Finanzergebnis 18’685 573 -18’113
Zinsertrag 19’258 573 -18’685
Zinsaufwand -573 573
Finanzergebnis 18’685 573 -18’113
Ausserordentlicher Ertrag E2 5’081 13’617 8’537
Ausserordentlicher Aufwand E2 -67’200 -7’699 59’500
Ausserordentliches, einmaliges oder
periodenfremdes Ergebnis
Ausserordentlicher Ertrag E2 5’081 13’617 8’537
Ausserordentlicher Aufwand E2 -67’200 -7’699 59’500
Ausserordentliches, einmaliges oder
periodenfremdes Ergebnis
-62’119 5’918 68’037
-62’119 5’918 68’037
Eingang «Spenden o. Zweckbest.» E3 52 -52
Eingang zweckg. Fonds «Mitarbeitende» E3 -500 500
Eingang zweckg. Fonds «Bew./Klienten» E3 -52 -350 -298
Zuw./Entnahme «Spenden o. Zweckbest.» E3 5’680 29’967 24’287
Zuw./Entnahme zweck. Fonds «Mitarbeitende» E3 -18’920 -9’046 9’873
Zuw./Entnahme zweckg. Fonds «Bew./Klienten» E3 14’048 -20’033 -34’081
Verwendung «Spenden o. Zweckbest.» E3 4’187 587 -3’600
Verwendung zweckg. Fonds «Mitarbeitende» E3 -62’886 -3’919 58’968
Verwendung zweckg. Fonds «Bew./Klienten» E3 58’391 2’794 -55’598
Eingang «Spenden o. Zweckbest.» E3 52 -52
Eingang zweckg. Fonds «Mitarbeitende» E3 -500 500
Eingang zweckg. Fonds «Bew./Klienten» E3 -52 -350 -298
Zuw./Entnahme «Spenden o. Zweckbest.» E3 5’680 29’967 24’287
Zuw./Entnahme zweck. Fonds «Mitarbeitende» E3 -18’920 -9’046 9’873
Zuw./Entnahme zweckg. Fonds «Bew./Klienten» E3 14’048 -20’033 -34’081
Verwendung «Spenden o. Zweckbest.» E3 4’187 587 -3’600
Verwendung zweckg. Fonds «Mitarbeitende» E3 -62’886 -3’919 58’968
Verwendung zweckg. Fonds «Bew./Klienten» E3 58’391 2’794 -55’598
JAHRESERGEBNIS NACH ZUWEISUNGEN -608’037 -1’227’732 -619’695
JAHRESERGEBNIS NACH ZUWEISUNGEN -608’037 -1’227’732 -619’695