
Anhang Gemeindehaushalt 37
Verwaltungsvermögen
ANSCHAFFUNGSKOSTEN KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN
KONTO BEZEICHNUNG BUCHWERT
Zugänge (+)
Stand Abgänge (-) Stand Stand Planmäss. Ausserplanm. Abgänge (+/-) Stand Stand
01.01. Umglied. (+/-) 31.12. 01.01. Abschr. (-) Abschr. (+) Umglied. (+/-) 31.12. 31.12.2022
140 Sachanlagen VV 342'722.65 248'713.25 591'435.90 -49'696.40 -16'675.25 0.00 0.00 -66'371.65 525'064.25
1400 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401 Strassen, Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1402 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1403 Übrige Tiefbauten 44'689.85 0.00 44'689.85 -3'437.70 -1'145.90 0.00 0.00 -4'583.60 40'106.25
1404 Hochbauten 192'384.45 0.00 192'384.45 -18'612.30 -6'206.15 0.00 0.00 -24'818.45 167'566.00
1405 Waldungen, Alpen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1406 Mobilien 55'616.00 0.00 55'616.00 -27'646.40 -9'323.20 0.00 0.00 -36'969.60 18'646.40
1407 Anlagen im Bau 50'032.35 248'713.25 298'745.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298'745.60
1409 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 342'722.65 248'713.25 591'435.90 -49'696.40 -16'675.25 0.00 0.00 -66'371.65 525'064.25
Passivierte Anschlussbeiträge
ERHALTENE ANSCHLUSSBEITRÄGE AUFGELÖSTE ANSCHLUSSBEITRÄGE
KONTO BEZEICHNUNG BUCHWERT
Stand Zugänge (+) Stand Stand Planmäss. Ausserplanm. Abgänge (+/-) Stand Stand
01.01. Abgänge (-) 31.12. 01.01. Auflös. (-) Auflös. (+) 31.12. 31.12.2022
2068 Passivierte Anschlussbeiträge 195'761.70 77'904.00 273'665.70 -8'817.20 -13'050.80 0.00 0.00 -21'868.00 251'797.70
2068.01 Anschlussbeiträge 2019 16'920.00 0.00 16'920.00 -2'256.00 -1'128.00 0.00 0.00 -3'384.00 13'536.00
2068.02 Anschlussbeiträge 2020 98'417.70 0.00 98'417.70 -6'561.20 -6'561.20 0.00 0.00 -13'122.40 85'295.30
2068.03 Anschlussbeiträge 2021 80'424.00 0.00 80'424.00 0.00 -5'361.60 0.00 0.00 -5'361.60 75'062.40
2068.04 Anschlussbeiträge 2022 0.00 77'904.00 77'904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77'904.00