
FinanzenWasserversorgung 50
Bilanz
Konto Bezeichnung Bestand Bestand
01.01.2022 Zu-/Abnahme 31.12.2022
1 A K T I V E N 808'990.82 225'731.60 1'034'722.42
10 Finanzvermögen 590'731.74 41'043.37 631'775.11
101 Forderungen 590'731.74 41'043.37 631'775.11
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0.00 0.00 0.00
14 Verwaltungsvermögen 218'259.08 184'688.23 402'947.31
140 Sachanlagen VV 218'259.08 184'688.23 402'947.31
2 P A S S I V E N 808'990.82 225'731.60 1'034'722.42
20 Fremdkapital 136'597.25 138'482.40 275'079.65
200 Laufende Verbindlichkeiten 0.00 85'385.30 85'385.30
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00 0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 0.00 0.00 0.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 136'597.25 53'097.10 189'694.35
29 Eigenkapital 672'393.57 87'249.20 759'642.77
294 Reserven 488'206.08 87'249.20 575'455.28
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 184'187.49 184'187.49
Abschreibungsplan
Konto Bezeichnung Projektabschluss
Abschreibungsdauer
Buchwert
01.01.2022
Investitionen/
Zuwachs
Beiträge
Dritter/
Entnahme
Vorfinanzierungen
Ordentliche
Abschreibungen
2022
Zusätzliche
Abschreibungen
2022
Buchwert
31.12.2022
Ordentliche
Abschreibungen
2023
14 Verwaltungsvermögen 218'259.08 203'532.93 10'157.00 8'687.70 0.00 402'947.31 10'513.70
1407 Anlagen im Bau 10'789.50 83'811.75 0.00 0.00 0.00 94'601.25 0.00
140710 Leitungserneuerung Hinterhof Süd ca. 2023 2024-2083 10'789.50 83'811.75 0.00 0.00 0.00 94'601.25 0.00
1403 Tiefbauten 207'469.58 119'721.18 10'157.00 8'687.70 0.00 308'346.06 10'513.70
140310
Leitungsnetz-Erneuerungen
(diverse Jahre)
bis 2028 40'898.38 0.00 0.00 5'842.65 0.00 35'055.73 5'842.60
140310
Leitungserneuerung
Hinterhof - Schiben
2018 2019-2078 36'682.15 0.00 0.00 643.55 0.00 36'038.60 643.55
140310
Leitungserneuerung
Hammershaus - Hospert, Etappe 1
2020 2021-2080 129'889.05 0.00 0.00 2'201.50 0.00 127'687.55 2'201.50
140310
Leitungserneuerung
Hammershaus - Hospert, Etappe 2
2022 2023-2082 0.00 119'721.18 10'157.00 0.00 0.00 109'564.18 1'826.05
Inventar der Grundstücke der Wasserversorgung
Objekte Parz. Nr. Assek.Nr. Mass m2 Verkehrswert Buchwert
14 Verwaltungsvermögen
140 Sachgüter
Reservoir Rüti 480 445 581 285'000 0
Pumpenhaus Hinterhof 489 444 38 41'000 0