
FinanzenWasserversorgung 48
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung
Konto Bezeichnung Budget 2022 Rechnung 2022 Budget 2023
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
7 Wasserversorgung 185'200 211'000 226'180.15 226'180.15 202'750 219'200
Saldo 25'800 0.00 16'450
71000 Verwaltung 107'000 0 89'535.36 0.00 112'750 0
300000 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 4'000 4'700.00 5'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'000 19'985.85 9'500
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000 1'974.95 800
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'000 1'950.80 800
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500 181.30 100
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500 210.00 150
309000 Aus- und Weiterbildung Personal 2'000 859.98 1'000
309900 übriger Personalaufwand 1'000 276.75 500
310000 Büromaterial 500 464.25 500
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 500
313000 Dienstleistungen Dritter 28'500 38'083.03 55'000
313001 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde 2'500 2'321.26 2'500
313010 Telefongebühren 700 219.78 300
313060 Verbandsbeiträge 100 204.70 300
313101 Leitungskataster, GIS-Betrieb, Projekte 2'500 2'605.85 3'000
313200 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 28'000 13'518.07 28'000
313400 Sachversicherungsprämien 700 644.65 700
313700 Steuern und Abgaben 500 52.59 100
316901 Mieten, Entschädigungen 500 1'500
317100 Reisekosten und Spesen 2'500 1'281.55 2'500
71010 Wasserfassung und Wasserspeicherung 17'000 0 13'173.31 0.00 18'500 0
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 1'000
314401 Baulicher Unterhalt Reservoir, Pumpstation 8'000 5'123.77 7'000
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 406.31 1'000
319901 Energiekosten 7'500 7'643.23 9'500
71020 Verteilanlagen 36'500 8'000 15'068.48 14'464.15 45'000 7'500
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 500
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 1'238.81 14'000
314302 Unterhalt Tiefbauten 25'000 13'590.63 25'000
314303 Unterhalt Hydranten 5'000 239.04 5'000
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'000 14'464.15 7'500
71030 Wasserlieferung 16'000 192'000 12'466.10 199'706.30 16'000 195'500
313000 Dienstleistungen Dritter (Wasserankauf) 15'000 12'466.10 15'000
318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 500 500
318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500 500
425010 Wasserverkauf 124'000.00 128'187.74 126'000.00
425011 Gebäudezuschlag 60'000.00 63'956.37 62'000.00
425012 Feuerschutzbeitrag 8'000.00 7'562.19 7'500.00
71080 Finanzierungskonto 8'700 11'000 8'687.70 12'009.70 10'500 16'200
330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 8'700 8'687.70 10'500
440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'500.00 2'488.80 2'500.00
466000 Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge 9'500.00 9'520.90 13'700.00
71080 Finanzierungskonto 0 0 87'249.20 0.00 0 0
389400 Einlagen in Ausgleichsreserve 87'249.20