
Anhang Elektra 45
Anhang zur Jahresrechnung 2022
Elektra
1 Grundsätze der Rechnungslegung einschliesslich der wesentlichen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Angewendetes Regelwerk
Die vorliegende Rechnung wurde in Übereinstimmung mit dem Gemeindegesetz (sGS 151.2) und der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden
(sGS 151.53) erstellt. Es werden die allgemeinen Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung der St.Galler Gemeinden (RMSG) angewendet.
Diese sind im Geschäftsbericht 2019 publiziert worden. Die Geschäftsberichte der letzten Jahre sind auf der Homepage der Gemeinde abrufbar.
Selbstverständlich können die Grundsätze der Rechnungslegung auch bei der Gemeinderatskanzlei bezogen werden.
2 Anlagespiegel
Verwaltungsvermögen
ANSCHAFFUNGSKOSTEN KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN
KONTO BEZEICHNUNG BUCHWERT
Zugänge (+)
Stand Abgänge (-) Stand Stand Planmäss. Ausserplanm. Abgänge (+/-) Stand Stand
01.01. Umglied. (+/-) 31.12. 01.01. Abschr. (-) Abschr. (+) Umglied. (+/-) 31.12. 31.12.2022
140 Sachanlagen VV 410'823.80 183'968.12 594'791.92 -32'167.20 -14'708.70 0.00 0.00 -46'875.90 547'916.02
1403 Tiefbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1407 Anlagen in Bau 218'380.30 -74'062.98 144'317.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144'317.32
1409 Übrige Sachanlagen 192'443.50 258'031.10 450'474.60 -32'167.20 -14'708.70 0.00 0.00 -46'875.90 403'598.70
ERHALTENE ANSCHLUSSBEITRÄGE AUFGELÖSTE ANSCHLUSSBEITRÄGE
Passivierte Anschlussbeiträge
KONTO BEZEICHNUNG BUCHWERT
Stand Zugänge (+) Stand Stand Planmäss. Ausserplanm. Abgänge (+/-) Stand Stand
01.01. Abgänge (-) 31.12. 01.01. Auflös. (-) Auflös. (+) 31.12. 31.12.2022
2068 Passivierte Anschlussbeiträge 148'916.00 65'748.00 214'664.00 -5'421.65 -9'927.75 0.00 0.00 -15'349.40 199'314.60
2068.01 Anschlussbeiträge 2019 5'864.00 0.00 5'864.00 -781.90 -390.95 0.00 0.00 -1'172.85 4'691.15
2068.02 Anschlussbeiträge 2020 69'596.00 0.00 69'596.00 -4'639.75 -4'639.75 0.00 0.00 -9'279.50 60'316.50
2068.03 Anschlussbeiträge 2021 73'456.00 0.00 73'456.00 0.00 -4'897.05 0.00 0.00 -4'897.05 68'558.95
2068.04 Anschlussbeiträge 2022 0.00 65'748.00 65'748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65'748.00
3 Beteiligungsspiegel
Die Elektra Untereggen ist kapitalmässig an keinen Körperschaften oder Gesellschaften etc. beteiligt.
4 Rückstellungsspiegel
Es bestehen keine Rückstellungen bei der Elektra Untereggen.