
Finanzen Elektra 41
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung
Konto Bezeichnung Budget 2022 Rechnung 2022 Budget 2023
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
5 Elektra 684'400 787'300 810'740.42 810'740.42 833'400 943'100
Saldo 102'900 0.00 109'700
87100 Elektrizität allgemein 144'800 130'500 153'732.26 132'014.31 153'300 138'600
300000 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 4'000 4'500.00 5'000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'000 13'193.05 15'000
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'500 1'379.85 1'500
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'200 959.50 1'200
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 61.05 100
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung 200 140.60 200
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500 456.95 500
309900 Übriger Personalaufwand 500 500
310000 Büromaterial 1'500 928.51 1'500
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 500
310115 Netzzuschlag 88'800 91'365.62 95'900
313000 Dienstleistungen Dritter 22'000 33'574.46 22'000
313001 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde 5'000 4'642.53 5'000
313010 Telefongebühren 100 100
313060 Verbandsbeiträge 300 300.40 300
313400 Sachversicherungsprämien 2'500 1'921.60 2'500
313700 Steuern und Abgaben 100 271.75 300
317100 Reisekosten und Spesen 35.65 200
318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000 0.74 1'000
424008 Abgabe Gemeinde 40'000 39'319.50 41'700
424021 Basistarif/Haushalt KEV 84'000 90'434.81 89'000
424022 Gewerbe KEV 1'000 2'700
424023 Grosskunden KEV 3'000 3'200
424100 Mahnkosten, Verzugszinsen 2'500 2'260.00 2'000
87110 Elektrizitätsnetz 264'400 434'500 278'711.62 451'724.37 389'600 510'200
310114 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten 114'000 117'362.48 135'000
310116 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 6'200 6'355.88 19'200
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 7'542.62
311101 Anschaffung Zähler/Empfänger 2'300 4'076.79 4'200
313000 Dienstleistungen Dritter 700 650.00 700
313001 Dienstleistungen Elektrizitätsnetz 3'000 8'000
313101 Leitungskataster, GIS-Betrieb, Projekte 10'000 9'639.27 11'000
313201 Hausinstallationskontrollen 17'000 24'365.78 12'500
313202 Technische Beratung 44'500 44'926.32 47'000
313203 Betrieb Messwesen 24'000 32'110.03 32'000
313204 Regulierungsprozess 12'000 11'080.50 12'000
313205 Meldewesen 13'500
314302 Unterhalt Tiefbauten 3'000 3'836.03 33'500
314303 Unterhalt Freileitungen (NE5/NE7) 500 5'000
314310 Hausanschlüsse 4'657.80 4'000
314402 Unterhalt Hochbauten (Trafoanlagen NE5) 10'000 4'618.48 10'000
314403 Unterhalt Hochbauten (Trafoanlagen NE6) 6'000
314404 Unterhalt Hochbauten (Trafoanlagen NE7) 10'000 7'387.04 10'000
314410 Unterhalt Instandhaltung 6'000 6'000
315101 Unterhalt Zähler, Messeinrichtungen 700 102.60 20'000
424001 Basistarif/Haushalt Netznutzung 411'000 407'504.55 452'400
424002 Basistarif/Haushalt SDL 6'000 6'289.60 17'800
424003 Gewerbe Netznutzung 5'000 16'700
424004 Gewerbe SDL 100 500
424005 Grosskunden Netznutzung 11'700 29'565.22 13'500
424006 Grosskunden SDL 200 600
424007 Baustrom Netznutzung 500 8'065.00 8'700
426001 Rückerstattungen Dritter 300.00