
TBG
Technische Betriebe Goldach
Finanzplanung integral HRM2 (RMSG)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
IST HRM2 IST HRM2 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan
Ertrag Eigenproduktion 60’857 65’797 58’500 58’500 58’500 58’500 58’500 58’500 58’500
Ertrag Erdgas-Netznutzung 1’719’723 1’579’344 1’411’400 1’411’400 1’411’400 1’411’400 1’411’400 1’411’400 1’411’400
Ertrag Strom-Netznutzung 3’224’543 3’542’101 3’455’400 3’555’400 3’655’400 3’655’400 3’655’400 3’655’400 3’655’400
Produktionsertrag 5’005’122 5’187’242 4’925’300 5’025’300 5’125’300 5’125’300 5’125’300 5’125’300 5’125’300
Ertrag Strom-Energie 3’559’105 3’824’872 3’653’700 3’653’700 3’653’700 3’653’700 3’653’700 3’653’700 3’653’700
Ertrag Erdgas-Energie 4’405’113 4’318’787 4’112’000 4’112’000 4’112’000 4’112’000 4’112’000 4’112’000 4’112’000
Ertrag Wasser 1’895’004 2’023’434 1’867’400 1’867’400 1’867’400 1’867’400 1’867’400 1’867’400 1’867’400
Ertrag, sonstiger 27’439 64’999 39’900 39’900 39’900 39’900 39’900 39’900 39’900
Erlösminderungen -10’672 -58’487 -10’000 -10’000 -10’000 -10’000 -10’000 -10’000 -10’000
Handelsertrag 9’875’989 10’173’605 9’663’000 9’663’000 9’663’000 9’663’000 9’663’000 9’663’000 9’663’000
Ertrag Dienstleistungen 521’558 504’446 528’000 528’000 528’000 528’000 528’000 528’000 528’000
Ertrag, übriger 350’331 385’897 340’100 340’100 340’100 340’100 340’100 340’100 340’100
Ertrag Eigenleistungen 163’154 481’587 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000
Nettoertrag Betrieb 15’916’154 16’732’777 15’656’400 15’756’400 15’856’400 15’856’400 15’856’400 15’856’400 15’856’400
– Strom-Einkauf -3’182’314 -3’417’452 -3’426’700 -3’426’700 -3’426’700 -3’426’700 -3’426’700 -3’426’700 -3’426’700
– Erdgas-Einkauf -4’386’280 -3’991’845 -3’918’500 -3’918’500 -3’918’500 -3’918’500 -3’918’500 -3’918’500 -3’918’500
– Wasser-Einkauf -338’981 -353’294 -382’700 -382’700 -382’700 -382’700 -382’700 -382’700 -382’700
– System-DL -155’078 -105’002 -103’400 -103’400 -103’400 -103’400 -103’400 -103’400 -103’400
– Konzessionen -155’369 -164’410 -160’400 -160’400 -160’400 -160’400 -160’400 -160’400 -160’400
– Energieverluste -53’903 -53’903 -46’900 -46’900 -46’900 -46’900 -46’900 -46’900 -46’900
– Strom-Netzkosten vorgelagert -1’325’138 -1’327’998 -1’384’000 -1’384’000 -1’384’000 -1’384’000 -1’384’000 -1’384’000 -1’384’000
– Erdgas-Netzkosten vorgelagert -274’095 -192’874 -233’300 -233’300 -233’300 -233’300 -233’300 -233’300 -233’300
– Materialaufwand -507’576 -155’494 -456’200 -356’200 -356’200 -356’200 -356’200 -356’200 -356’200
– Fremdleistungen -377’492 -419’406 -14’300 -14’300 -14’300 -14’300 -14’300 -14’300 -14’300
DB I (Bruttogewinn) 5’159’929 6’551’099 5’530’000 5’730’000 5’830’000 5’830’000 5’830’000 5’830’000 5’830’000
– Personalaufwand -1’368’118 -1’414’562 -1’379’300 -1’383’382 -1’386’841 -1’390’308 -1’393’784 -1’397’268 -1’400’761
DB II (Deckungsbeitrag) 3’791’811 5’136’537 4’150’700 4’346’618 4’443’159 4’439’692 4’436’216 4’432’732 4’429’239
– Sonstiger Betriebsaufwand, Finanzerfolg -302’993 -356’366 -970’472 -969’700 -969’700 -971’410 -983’815 -996’379 -1’009’103
– Verwaltungs-/Vertriebsaufwand -1’239’325 -1’388’068 -1’358’800 -1’358’800 -1’358’800 -1’358’800 -1’358’800 -1’358’800 -1’358’800
Betriebsaufwand, Verwaltung -1’542’318 -1’744’434 -2’329’272 -2’328’500 -2’328’500 -2’330’210 -2’342’615 -2’355’179 -2’367’903
EBITDA 2’249’493 3’392’103 1’821’428 2’018’118 2’114’659 2’109’482 2’093’601 2’077’553 2’061’335
– Abschreibungen mobile Sachanlagen -264’838 -306’998 -302’400 -300’569 -307’148 -295’307 -299’434 -293’456 -293’878
– Abschreibung immobile Sachanlagen -1’703’383 -1’874’051 -1’789’829 -1’774’316 -1’790’625 -1’802’440 -1’791’481 -1’810’636 -1’823’969
– Direktabschreibung Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen netto -1’968’221 -2’181’049 -2’092’229 -2’074’885 -2’097’773 -2’097’747 -2’090’915 -2’104’093 -2’117’847
EBIT 281’272 1’211’054 -270’800 -56’768 16’887 11’735 2’686 -26’540 -56’511
Bezug Aufwertungsreserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 281’272 1’211’054 -270’800 -56’768 16’887 11’735 2’686 -26’540 -56’511
Erfolgsrechnung
Plan-Technische Betriebe Goldach
Bei den Technischen Betrieben geht der
Gemeinderat davon aus, dass der Geschäftsgang
keinen grossen Schwankungen
unterworfen ist. Die Rückgabe der Überdeckungen
aus den Vorjahren bei der Netznutzung
an die Kundinnen und Kunden
wirkt sich auf die Resultate zwar spürbar
aus. Der Gemeinderat erwartet gleichwohl
ausgeglichene Rechnungen.
Finanzen 11