
KTO KONTOBEZEICHNUNG BUDGET 2020 RECHNUNG 2020 BUDGET 2021
3 Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen
3000 Ertrag Eigenproduktion 65’100 65’797 58’500
Total Produktionsertrag 65’100 65’797 58’500
3200 Stromverkauf 3’652’500 3’824’872 3’653’700
3201 Wasserverkauf 1’944’900 2’023’434 1’867’400
3202 Gasverkauf 3’983’100 4’318’787 4’112’000
3012 Netznutzungsentgelt EW NE 5 1’269’400 1’216’848 1’138’900
3013 Netznutzungsentgelt EW NE 7 2’171’500 2’325’253 2’316’500
3020 Netznutzungsentgelt Gas KDSL 354’700 372’743 365’700
3021 Netznutzungsentgelt Gas NE2c 1’103’700 1’206’601 1’045’700
3205 Netznutzungsentgelt LWL 32’500 42’720 30’400
3692 Einnahmen Netzzuschlag EnG 1’476’600 1’497’542 1’488’400
3693 Einnahmen Konzession 153’500 164’410 160’400
3694 Einnahmen System-DL 102’800 104’172 103’600
Total Handelsertrag 16’245’200 17’097’382 16’282’700
3400 Ertrag aus Nebengeschäften 618’500 504’446 528’000
Total Dienstleistungsertrag 618’500 504’446 528’000
3296 Ertrag Mahngebühren /Ausb. Kleinrechnungen 4’000 6’950 4’000
3687 Ertrag aus Abfällen 0 0 5’500
3688 Übrige Erträge 0 15’329 0
Total Übriger Ertrag 4’000 22’279 9’500
3700 Aktivierung Eigenleistungen 200’000 481’587 200’000
Total Eigenleistungen und Eigenverbrauch 200’000 481’587 200’000
3295 Erlösminderungen / Verluste -20’000 -58’487 -10’000
Total Ertragsminderungen -20’000 -58’487 -10’000
3940 Bestandesänderungen nicht fakturierte Dienstleistungen 0 89’839 50’000
Total Bestandesänderungen nicht fakturierte Dienstleistungen 0 89’839 50’000
3 Total Betriebsertrag aus Lieferung / Leistungen 17’112’800 18’202’844 17’118’700
Jahresrechnungen 63
TECHNISCHE BETRIEBE
ERFOLGSRECHNUNG
Bemerkungen zur Rechnung 2020
3200
3201
3202
3012
3013
3021
3400 Der Ertrag aus Nebengeschäften fi el deutlich geringer aus als erwartet.
3700 Im 2020 ergab ein Prozesswechsel sehr viele Aktivierungen von Projekten.
3940 Die angefallenen Arbeiten wurden erstmals erfasst.
Bemerkungen zum Budget 2021
Für den Erlass des Budgets der Gemeindeunternehmen ist der Gemeinderat
gemäss Art. 48 der Gemeindeordnung abschliessend zuständig.
Die Differenzen beim Strom-, Wasser- und Gasverkauf sowie aus den
Nutzungsentgelten ergaben sich aus Absatzschwankungen.