
La Vita Seniorenzentrum Goldach
12 Finanzen
Plan-Erfolgsrechnung
LaVita
Finanzplanung integral HRM2 (RMSG)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
IST HRM2 IST HRM2 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan
Ertrag Pensions- und Pflegetaxen 6’128’521 6’031’872 6’394’700 6’410’687 6’426’713 6’442’780 6’458’887 6’475’034 6’491’222
Ertrag medizinische Nebenleistungen 38’528 37’445 36’400 36’491 36’582 36’674 36’765 36’857 36’949
Ertrag Spezialdienste 2’776 1’028 3’000 3’008 3’015 3’023 3’030 3’038 3’045
Ertrag übrige Leistungen für Heimbewohner 48’493 64’376 59’300 59’448 59’597 59’746 59’895 60’045 60’195
Ertrag Miet- und Kapitalzinse 4’858 5’439 4’200 4’211 4’221 4’232 4’242 4’253 4’263
Ertrag Nebenbetriebe (Cafeteria/Restaurant) 136’129 68’371 95’300 95’538 95’777 96’017 96’257 96’497 96’738
Ertrag Leistungen an Personal/Dritte 92’202 120’486 110’600 110’877 111’154 111’432 111’710 111’989 112’269
Ertrag Betriebsbeiträge und Spenden 3’581 1’696 0 0 0 0 0 0 0
Total Ertrag 6’455’089 6’330’712 6’703’500 6’720’259 6’737’059 6’753’902 6’770’787 6’787’714 6’804’683
– Löhne Pflege -1’796’790 -1’708’749 -1’884’800 -1’894’224 -1’903’695 -1’913’214 -1’922’780 -1’932’394 -1’942’056
– Löhne andere Fachbereiche -81’818 -80’659 -88’300 -88’742 -89’185 -89’631 -90’079 -90’530 -90’982
– Löhne Leitung und Verwaltung -233’741 -293’710 -284’700 -286’124 -287’554 -288’992 -290’437 -291’889 -293’348
– Löhne Ökonomie/Hausdienst -1’121’941 -1’227’397 -1’313’300 -1’319’867 -1’326’466 -1’333’098 -1’339’764 -1’346’462 -1’353’195
– Löhne Technische Dienste -40’057 -42’283 -80’900 -81’305 -81’711 -82’120 -82’530 -82’943 -83’358
– Sozialleistungen -673’806 -690’927 -771’100 -758’859 -762’653 -766’466 -770’299 -774’150 -778’021
– Honorare für Leistungen Dritter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
– Übriger Personalnebenaufwand -49’353 -56’263 -95’500 -70’586 -70’939 -71’294 -71’650 -72’009 -72’369
Total Personal -3’997’506 -4’099’989 -4’518’600 -4’499’705 -4’522’203 -4’544’814 -4’567’539 -4’590’376 -4’613’328
Deckungsbeitrag I 2’457’583 2’230’723 2’184’900 2’220’554 2’214’856 2’209’088 2’203’248 2’197’338 2’191’355
– Medizinischer Bedarf -38’511 -114’467 -45’800 -45’937 -46’075 -46’213 -46’352 -46’491 -46’631
– Lebensmittel und Getränke -415’085 -407’246 -404’800 -406’014 -407’232 -408’454 -409’680 -410’909 -412’141
– Haushalt -83’870 -100’278 -130’000 -130’390 -130’781 -131’174 -131’567 -131’962 -132’358
– Unterhalt, Reparatur, Erneuerung, Leasing -206’509 -233’966 -184’800 -185’354 -185’910 -186’468 -187’028 -187’589 -188’151
– Energie, Wasser, Entsorgung -121’282 -123’840 -132’000 -132’396 -132’793 -133’192 -133’591 -133’992 -134’394
– Verwaltungsaufwand, übriges -316’090 -304’165 -265’578 -266’375 -267’174 -267’975 -268’779 -269’586 -270’394
EBITDA 1’276’237 946’761 1’021’922 1’054’087 1’044’890 1’035’611 1’026’252 1’016’810 1’007’286
– Abschreibungen Mobilien -84’400 -83’862 -88’696 -101’667 -123’676 -113’603 -112’642 -109’763 -32’426
– Abschreibungen Immobilien -649’800 -649’800 -702’304 -704’553 -709’052 -713’551 -718’050 -722’549 -727’048
EBIT 542’037 213’099 230’922 247’867 212’161 208’457 195’559 184’498 247’812
– Finanzerfolg -133’041 -109’726 -108’922 -96’875 -91’875 -89’343 -83’940 -78’562 -73’208
– Bezug Aufwertungsreserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 408’995 103’373 122’000 150’992 120’286 119’114 111’619 105’937 174’603
La Vita Seniorenzentrum
Die Vorgabe an das La Vita Seniorenzentrum,
nämlich die vollständige Selbstfinanzierung,
ist gemäss Finanzplanung zu
erreichen.