
KONTO TEXT BUDGET 2020 RECHNUNG 2020 BUDGET 2021
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Gesamttotal 17’409’000 3’325’000 10’447’302 330’896 14’196’500 4’545’000
Saldo 14’084’000 10’116’406 9’651’500
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1’115’000 10’948 1’115’000
Saldo 1’115’000 10’948 1’115’000
02900 Verwaltungsgebäude 1’115’000 10’948 1’115’000
02900.504001 Rathaus-Renovation /
665’000 200 665’000
02900.506000 Rathaus-Renovation / Möbilierung 2) 450’000 10’748 450’000
2 BILDUNG 392’000 305’252 200’500
Saldo 392’000 305’252 200’500
21 Obligatorische Schule 392’000 305’252 200’500
21200 Primarstufe 110’000 92’058 87’500
21200.506000 Mittelstufe Einzeltische 110’000 92’058 87’500
219 Obligatorische Schule, übrige 132’000 89’682 113’000
21910 Informatik Schule 132’000 89’682 113’000
21910.506001 Informatikinvestitionen Schule 2020 132’000 89’682
21910.506002 Informatikinvestitionen Schule 2021 113’000
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 310’000 55’155 250’000
Saldo 310’000 55’155 250’000
342 Freizeit 310’000 55’155 250’000
34200 Parkanlagen/Brunnen 310’000 55’155 250’000
34200.502000 Goldachpark inkl. Katzenbächli 3) 310’000 55’155 250’000
5 SOZIALE SICHERHEIT 700’000 740’522 100’000
Saldo 700’000 740’522 100’000
54400 Jugendschutz, allgemein 700’000 740’522 100’000
54400.504000 Containerbeschaffung für Tagesstrukturen 4) 700’000 740’522 100’000
Jahresrechnungen 59
POLITISCHE GEMEINDE
INVESTITIONSRECHNUNG
Anpassungen + Reparaturen 1)
21700 Schulliegenschaften 150’000 123’512
21700.504002
Sanierung Rosenackerturnhallen
(Bodenerneuerung / Malerarbeiten/ V orhänge)
150’000 123’512
1) Bereits bewilligter Kredit aus dem Jahr 2020
2) Siehe Bericht auf Seite 14
3) Projektierung der Umlegung des Katzenbächlis durch den «Goldachpark»
in die Goldach
4) Siehe Bericht auf Seite 29 – Der Containerbau ist nicht als Provisorium
gedacht. Das Gebäude soll deshalb im 2021 eine neue Fassade vorgehängt
erhalten, damit die einzelnen Container auch von aussen nicht mehr in
Erscheinung treten.