
POLITISCHE GEMEINDE
BILANZ
KTO ANFANGSBESTAND
62 Jahresrechnungen
per 01.01.2020
Saldo
ENDBESTAND
per 31.12.2020
Saldo
1 Aktiven 109’505’453.99 119’366’874.26
10 Finanzvermögen 40’523’601.31 42’513’236.43
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 13’965’523.53 8’909’169.78
101 Forderungen 3’912’692.23 5’836’117.56
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 727’544.10 7’567’471.59
107 Langfristige Finanzanlagen 438’091.45 745’684.50
108 Sachanlagen FV 21’479’750.00 19’454’793.00
14 Verwaltungsvermögen 68’981’852.68 76’853’637.83
140 Sachanlagen VV 67’364’463.73 75’402’090.38
142 Immaterielle Anlagen 412’198.95 381’057.45
146 Investitionsbeiträge 1’205’190.00 1’070’490.00
2 PASSIVEN 109’505’453.99 119’366’874.26
20 Fremdkapital 42’305’286.82 48’189’845.84
200 Laufende Verbindlichkeiten 5’068’800.60 20’386’754.15
202 Steuerbezug
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 5’250’197.32 4’200’548.84
205 Kurzfristige Rückstellungen 2’047’799.30 1’422’809.70
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 29’393’767.10 21’662’256.15
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im... 544’722.50 517’477.00
29 Eigenkapital 67’200’167.17 71’177’028.42
290 Spezialfinanzierungen im EK 4’743’658.16 4’527’132.14
293 Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen 11’217’209.60 11’188’959.40
294 Reserven 1’721’000.00 1’769’782.60
295 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen 40’127’187.39 40’127’187.39
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 9’391’112.02 9’391’112.02
29900 Jahresergebnis 4’172’854.87