E - Regelventile / Schmutzfänger
Schmutzfänger, PN 25
DN
L
A
B
Z
Eigenschaften Werkstoff Ersatzteile
- Baulänge nach DIN EN 558
- Gehäuse und Deckel: GJS-500-7
- Flanschenmasse nach DIN 1092-2
- Filter: Doppelsieb INOX
- Mediumstemperatur 2 bis 40°C
2011
- Siebeinsätze Standard,
Maschenweite 0.5 mm (Nr. 2051)
- Siebeinsätze Bewässerung,
Maschenweite 2 mm oder 5 mm (Nr. 2056),
andere Maschenweiten auf Anfrage
- Deckeldichtung (Nr. 2092)
- Stopfen und Stopfendichtung (Nr. 2093)
Artikel-Nr. DN PN L A B Z kg
2011040000 40 25 200 150 240 1" 8.600
2011050000 50 25 230 160 250 1" 10.900
2011065000 65 25 290 180 285 1" 16.400
2011080000 80 25 310 215 330 1" 23.000
2011100000 100 25 350 235 365 1½" 29.400
2011125000 125 25 400 280 425 1½" 42.600
2011150000 150 25 480 320 480 1½" 55.000
2011200000 200 25 600 405 610 1½" 106.000
2011250000 250 25 730 540 915 1½" 173.000
2011300000 300 25 850 680 1110 1½" 279.000
Hawle Armaturen AG | 8370 Sirnach | T +41 71 969 44 22 | www.hawle.ch | 2020 | Änderungen vorbehalten E68
/www.hawle.ch