C - Flanschverbindungen, Dichtungen
Artikel-Nr. DN ø d PN SDR L L1 t kg NPK-Nr.
3101601630 600 630 16 11 430 300 98 87.000
Losflansch mit PE-Anschweissende, spezial, PN 16
t
DN
ø d1
ø d
L1
L
Anwendung Eigenschaften Werkstoff
- Verbindung von PE auf Flanschverbindung - Ohne Reduzierung/Versatz von PE-Rohr auf
Flanschenübergang, keine Verwirbelungen
- Drehbarer Losflansch
- Doppelte Einschweisslänge des PE-Anschweissendes
- inkl. Flanschendichtung mit O-Ring
- Schweisswulst innen ausgedreht für noch bessere
Strömungsverhältnisse
- Einklemmklappen können direkt montiert
werden.
- Grössere Nennweiten auf Anfrage
411
NPK-Nr.
412
3102
- Losflansch: Glasfaserverstärkter Kunststoff oder
Stahl/Guss mit EWS-Beschichtung, INOX oder
verzinkt auf Anfrage
- PE-Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Ausgedreht auf SDR 17, auf Anfrage
- O-Ring: EPDM
Achtung
- Anschluss auf Druckstufe PN 25 auf Anfrage
- Flanschverbindung mit Flachdichtung anstelle
von O-Ringdichtung, auf Anfrage
Artikel-Nr. DN ø d ø d1 PN SDR L L1 t kg
3102065090 65 90 73.6 16 11 255 200 36 3.500
3102080110 80 110 90.0 16 11 300 200 38 4.500
3102100140 100 140 114.6 16 11 260 200 43 5.000
3102125160 125 160 130.8 16 11 260 200 43 6.500
3102125180 125 180 147.2 16 11 315 200 43 6.500
3102150200 150 200 163.6 16 11 265 200 48 8.000
3102200250 200 250 204.6 10 11 270 200 53 11.000
3102201250 200 250 204.6 16 11 270 200 55 11.000
3102250315 250 315 257.8 10 11 320 200 54 17.000
3102251315 250 315 257.8 16 11 330 200 59 18.500
3102300355 300 355 290.6 10 11 280 200 65 22.000
3102301355 300 355 290.6 16 11 280 200 71 24.000
3102350400 350 400 327.4 10 11 385 300 74 30.000
3102351400 350 400 327.4 16 11 385 300 79 37.000
3102400450 400 450 368.2 10 11 390 300 81 39.500
3102401450 400 450 368.2 16 11 390 300 87 47.000
3102400500 400 500 409.2 10 11 590 300 81 50.000
3102401500 400 500 409.2 16 11 590 300 87 63.500
3102500560 500 560 458.4 10 11 405 300 96 58.000
3102501560 500 560 458.4 16 11 405 300 103 81.000
3102500630 500 630 515.6 10 11 610 300 96 117.000
3102501630 500 630 515.6 16 11 630 300 103 109.000
Hawle Armaturen AG | 8370 Sirnach | T +41 71 969 44 22 | www.hawle.ch | 2020 | Änderungen vorbehalten C12
/www.hawle.ch