C - Flanschverbindungen, Dichtungen
Flansch-Übergang HAWLE-MULTIGRIP längskraftschlüssig, PN 16
B
L1 DN
t
L
Anwendung Eigenschaften Zubehör
- Zugfeste Mehrbereichskupplung für alle Rohrarten
- Die Dichtungsmanschette wird unabhängig von
der Schubsicherung angezogen.
- Die kegelförmige Dichtungsmanschette erlaubt
eine Rohrtoleranz von 30 mm.
- Stützhülse (Nr. 4535, Nr. 4538)
Achtung
- Bei Faserzementrohren ist die Zugfestigkeit nicht
gewährleistet.
- Bei der zugfesten Verbindung mit PE-Rohren
muss zwingend eine Stützhülse montiert werden.
7210
Artikel-Nr. DN ø d
min./max.
PN L L1 t min. B kg
7210350355 350 340-370 10 410 330 25 560 106.000
7210351355 350 340-370 16 410 330 25 560 132.000
7210350375 350 360-390 10 410 330 25 580 109.000
7210351375 350 360-390 16 410 330 25 580 136.000
7210400400 400 385-415 10 410 330 25 600 122.000
7210401400 400 385-415 16 410 330 25 600 150.000
7210400430 400 415-445 10 410 330 25 640 127.000
7210401430 400 415-445 16 410 330 25 640 157.000
7210450455 450 440-470 10 410 330 25 660 143.000
7210451455 450 440-470 16 410 330 25 660 178.000
7210450480 450 465-495 10 410 330 25 680 148.000
7210451480 450 465-495 16 410 330 25 680 183.000
7210500505 500 490-520 10 420 330 25 720 160.000
7210501505 500 490-520 16 420 330 25 720 208.000
7210500530 500 515-545 10 420 330 25 740 165.000
7210501530 500 515-545 16 420 330 25 740 213.000
7210500560 500 545-575 10 450 370 170 788 178.000
7210501560 500 545-575 16 450 370 170 788 216.000
7210600610 600 595-625 10 420 350 25 808 203.000
7210601610 600 595-625 16 420 350 25 808 261.000
7210600630 600 615-645 10 420 350 25 828 207.000
7210601630 600 615-645 16 420 350 25 828 265.000
7210700710 700 695-725 10 420 350 25 908 238.000
7210701710 700 695-725 16 420 350 25 908 278.000
7210700735 700 720-750 10 420 350 25 933 255.000
7210701735 700 720-750 16 420 350 25 933 291.000
7210800800 800 785-815 10 420 350 25 998 290.000
7210801800 800 785-815 16 420 350 25 998 330.000
7210800810 800 795-825 10 420 350 25 1008 292.000
7210801810 800 795-825 16 420 350 25 1008 332.000
7210800840 800 825-855 10 420 350 25 1038 315.000
7210801840 800 825-855 16 420 350 25 1038 342.000
7210900900 900 885-915 10 420 350 25 1098 342.000
7210901900 900 885-915 16 420 350 25 1098 355.000
7210900915 900 900-930 10 420 350 25 1113 345.000
7210901915 900 900-930 16 420 350 25 1113 375.000
7210900945 900 930-960 10 420 350 25 1143 366.000
7210901945 900 930-960 16 420 350 25 1143 440.000
7210100001 1000 985-1015 10 420 350 25 1198 403.000
7210100101 1000 985-1015 16 420 350 25 1198 490.000
7210100002 1000 1000-1030 10 420 350 25 1213 407.000
7210100102 1000 1000-1030 16 420 350 25 1213 494.000
7210100003 1000 1030-1060 10 420 350 25 1243 460.000
Hawle Armaturen AG | 8370 Sirnach | T +41 71 969 44 22 | www.hawle.ch | 2020 | Änderungen vorbehalten C15
/www.hawle.ch