B - Klappen
Absperrklappe mit Handhebel, Typ LT, PN 16
L3
H3 H2
H5
D3 L2
Anwendung Eigenschaften Einbau und Montage
- Für Wasser bis max. 40 °C
- Einteiliges Gehäuse für den Einbau an die Flanschen
nach DIN 2501, PN 10 oder PN 16.
- Die Klappenscheibe ist zentrisch gelagert und
strömungsgünstig ausgebildet sowie in beide
Durchflussrichtungen dicht schliessend.
9942
- Keine zusätzlichen Dichtungen verwenden.
- Die Klappe kann als End-Armatur verwendet
werden.
- Direkte Verbindung mit Bördelflansch funktioniert
nicht
Werkstoff
- Gehäuse: EN-JS 1030 (GGG 40)
- Scheibe: INOX 1.4408
- Welle: INOX 1.4005, mit Scheibenfeder
- Sitz: EPDM
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, innen
und aussen nach DIN 30677
Artikel-Nr. DN PN L2 L3 D3 H2 H3 H5 kg NPK-Nr.
411
9942040000 40 16 36 267 115 130 61 162 3.500 831235
9942050000 50 16 46 267 118 124 77 156 4.420 831236
9942065000 65 16 49 267 164 134 87 166 6.500 831237
9942080000 80 16 49 267 206 141 97 173 7.100 831238
9942100000 100 16 56 267 240 156 110 190 7.700 831239
9942125000 125 16 59 267 268 170 128 204 10.400 831241
9942150000 150 16 59 267 335 186 143 220 12.400 831242
9942200000 200 10 65 355 398 218 179 265 23.600 831243
9942201000 200 16 65 355 398 218 179 265 23.600 831243
9942250000 250 10 73 355 465 249 205 296 29.500 831244
Hawle Armaturen AG | 8370 Sirnach | T +41 71 969 44 22 | www.hawle.ch | 2020 | Änderungen vorbehalten B5
/www.hawle.ch