C - Flanschverbindungen, Dichtungen
Flansch-Übergang HAWLE-LARGESIZE nicht längskraftschlüssig, PN 16
B
L
L1 DN
t
Anwendung Eigenschaften Zubehör
- Mehrbereichskupplung für alle Rohrarten ohne
- Die kegelförmige Dichtungsmanschette erlaubt
Schubsicherung
eine Rohrtoleranz von 30 mm.
- Stützhülse (Nr. 4535, Nr. 4538)
Achtung
- Bei der Verbindung mit PE-Rohren muss zwingend
eine Stützhülse montiert werden.
7211
Artikel-Nr. DN ø d
min./max.
PN L L1 t min. B kg
7211350355 350 340-370 10 340 300 25 520 64.000
7211351355 350 340-370 16 340 300 25 520 64.000
7211350375 350 360-390 10 340 300 25 540 65.000
7211351375 350 360-390 16 340 300 25 540 65.000
7211400405 400 390-420 10 340 300 25 580 76.000
7211401405 400 390-420 16 340 300 25 580 76.000
7211400425 400 410-440 10 340 300 25 600 77.000
7211401425 400 410-440 16 340 300 25 600 77.000
7211450450 450 435-465 10 340 300 25 620 90.000
7211451450 450 435-465 16 340 300 25 620 90.000
7211450475 450 460-490 10 340 300 25 640 92.000
7211451475 450 460-490 16 340 300 25 640 92.000
7211500505 500 490-520 10 340 300 25 680 113.000
7211501505 500 490-520 16 340 300 25 680 113.000
7211500525 500 510-540 10 340 300 25 700 114.000
7211501525 500 510-540 16 340 300 25 700 114.000
7211500550 500 535-565 10 370 330 170 720 117.000
7211501550 500 535-565 16 370 330 170 720 117.000
7211500575 500 560-590 10 370 330 170 740 117.000
7211501575 500 560-590 16 370 330 170 740 117.000
7211600605 600 590-620 10 340 300 25 763 153.000
7211601605 600 590-620 16 340 300 25 763 153.000
7211600635 600 620-650 10 340 300 25 793 156.000
7211601635 600 620-650 16 340 300 25 793 156.000
7211600660 600 645-675 10 370 330 170 818 158.000
7211601660 600 645-675 16 370 330 170 818 158.000
7211700685 700 670-700 10 340 300 25 843 165.000
7211701685 700 670-700 16 340 300 25 843 165.000
7211700710 700 695-725 10 340 300 25 868 167.000
7211701710 700 695-725 16 340 300 25 868 167.000
7211700735 700 720-750 10 340 300 25 893 169.000
7211701735 700 720-750 16 340 300 25 893 169.000
7211700765 700 750-780 10 370 330 170 923 172.000
7211701765 700 750-780 16 370 330 170 923 172.000
7211800795 800 780-810 10 340 300 25 953 176.000
7211801795 800 780-810 16 340 300 25 953 176.000
7211800820 800 805-835 10 340 300 25 978 178.000
7211801820 800 805-835 16 340 300 25 978 178.000
7211800850 800 835-865 10 340 300 25 1008 181.000
7211801850 800 835-865 16 340 300 25 1008 181.000
7211800875 800 860-890 10 370 330 170 1033 183.000
7211801875 800 860-890 16 370 330 170 1033 183.000
7211900910 900 895-925 10 340 300 25 1068 201.000
7211901910 900 895-925 16 340 300 25 1068 201.000
7211900940 900 925-955 10 340 300 25 1098 204.000
7211901940 900 925-955 16 340 300 25 1098 204.000
7211900970 900 955-985 10 370 330 170 1128 206.000
Hawle Armaturen AG | 8370 Sirnach | T +41 71 969 44 22 | www.hawle.ch | 2020 | Änderungen vorbehalten C17
/www.hawle.ch