C - Flanschverbindungen, Dichtungen
XR-Reduzierflansch, PN 16
Typ A Typ B
DN2
k2
k1
DN1
b b
k2
DN2
k1
DN1
H4
Ausführung Eigenschaften Werkstoff
- Andere Nennweiten, Flanschenlochbilder sowie
Druckstufen auf Anfrage
8110
- Reduzierflansch mit geringster Baulänge - Flansch: Guss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662
- Gewindebolzen: INOX
Zubehör/Anlagenbau Kapitel C
- G-ST-Flanschdichtung (Nr. 8200)
Artikel-Nr. DN1 DN2 Typ PN k1 Gewinde 1 k2 Gewinde 2 b kg NPK-Nr.
412
8110065050 65 50 A 16 145 M16x50 125 M16x50 47 5.600
8110080050 80 50 A 16 160 M16x50 125 M16x50 28 5.600 272131
8110080065 80 65 A 16 160 M16x50 145 M16x50 28 5.400
8110100050 100 50 A 16 180 M16x50 125 M16x50 27 6.300 272132
8110100065 100 65 A 16 180 M16x50 145 M16x50 30 6.300
8110100080 100 80 A 16 180 M16x50 160 M16x50 47 8.400 272152
8110125050 125 50 A 16 210 M16x50 125 M16x50 27 6.300 272133
8110125065 125 65 A 16 210 M16x50 145 M16x50 30 8.200
8110125080 125 80 A 16 210 M16x50 160 M16x50 30 8.000 272153
8110125100 125 100 A 16 210 M16x50 180 M16x50 30 7.600 272173
8110150050 150 50 B 16 240 125 M16x50 30 11.000 272134
8110150065 150 65 B 16 240 145 M16x50 30 10.800
8110150080 150 80 B 16 240 160 M16x50 30 10.700 272154
8110150100 150 100 A 16 240 M20x60 180 M16x50 30 11.200 272174
8110150125 150 125 A 16 240 M20x60 210 M16x50 30 11.200 272214
8110200065 200 65 B 10 295 145 M16x50 30 14.800
8110201065 200 65 B 16 295 145 M16x50 30 14.800
8110200080 200 80 B 10 295 160 M16x50 30 14.700 272315
8110201080 200 80 B 16 295 160 M16x50 30 14.500 272515
8110200100 200 100 B 10 295 180 M16x50 30 13.700 272335
8110201100 200 100 B 16 295 180 M16x50 30 14.900 272535
8110200125 200 125 B 10 295 210 M16x50 31 13.700 272355
8110201125 200 125 B 16 295 210 M16x50 31 13.700 272555
8110200150 200 150 A 10 295 M20x60 240 M20x60 32 16.500 272375
8110201150 200 150 A 16 295 M20x60 240 M20x60 32 16.600 272575
8110250080 250 80 B 10 350 160 M16x50 31 13.700 272316
8110251080 250 80 B 16 350 160 M16x50 31 21.900 272516
8110250100 250 100 B 10 350 180 M16x50 31 21.900 272336
8110251100 250 100 B 16 350 180 M16x50 31 21.800 272536
8110250125 250 125 B 10 350 210 M16x50 31 21.500 272356
8110251125 250 125 B 16 350 210 M16x50 31 21.300 272556
8110250150 250 150 B 10 350 240 M20x60 31 20.000 272376
8110251150 250 150 B 16 350 240 M20x60 31 19.700 272576
8110250200 250 200 A 10 350 M20x60 295 M20x60 32 21.300 272416
8110251201 250 200 A 16 350 M24x60 295 M20x60 32 21.500 272616
8110300100 300 100 B 10 400 180 M16x50 31 27.100 272337
8110301100 300 100 B 16 400 180 M16x50 31 27.100 272537
8110300125 300 125 B 10 400 210 M16x50 31 27.200 272357
8110301125 300 125 B 16 400 210 M16x50 31 27.200 272557
8110300150 300 150 B 10 400 240 M20x60 38 33.000 272377
8110301150 300 150 B 16 400 240 M20x60 38 33.000 272577
8110300200 300 200 B 10 400 295 M20x60 32 24.800 272417
8110301201 300 200 B 16 400 295 M20x60 32 24.800 272617
8110300250 300 250 A 10 400 M20x60 350 M20x60 33 29.000 272437
8110301251 300 250 A 16 400 M24x60 350 M24x60 33 22.600 272637
8110350200 350 200 B 10 460 295 M20x60 38 36.200 272418
8110351201 350 200 B 16 460 295 M20x60 38 36.200 272618
Hawle Armaturen AG | 8370 Sirnach | T +41 71 969 44 22 | www.hawle.ch | 2020 | Änderungen vorbehalten C21
/www.hawle.ch