C - Flanschverbindungen, Dichtungen
Flansch-Übergang HAWLE-SYNOFLEX, PN 16
t L1
L
DN
ø d
B
Anwendung Eigenschaften Zubehör
- Zugfeste Mehrbereichsverbindung für alle
Rohrarten
- SVGW zertifiziert - Stützhülse (Nr. 4535, Nr. 4538)
Achtung
- Bei Faserzementrohren ist die Zugfestigkeit nicht
gewährleistet.
- Bei der zugfesten Verbindung mit PE-Rohren
muss zwingend eine Stützhülse montiert werden.
- Die maximale Einstecktiefe darf nicht überschritten
werden, um einen Spalt zwischen den
Rohren oder vor dem Anschlag zu gewährleisten.
7205
Artikel-Nr. DN ø d
min./max.
PN L
max.
L1 t
min./max.
B kg NPK-Nr.
411
NPK-Nr.
412
7205050000 50 56-71 16 190 78 84-91 170 5.100 272456 742117
7205065000 65 71-88 16 190 75 85-97 187 6.100 272457 742118
7205080065 80 71-88 16 190 73 85-97 187 6.300 272478 742251
7205080000 80 85-105 16 180 58 86-103 204 6.700 272458 742121
7205080100 80 104-132 16 260 100 119-136 260 10.000 272478 742272
7205100080 100 85-105 16 175 55 86-103 204 7.300 272479 742281
7205100000 100 104-132 16 225 62 119-136 260 10.800 272459 742122
7205100125 100 131-160 16 260 95 119-136 290 12.500 272479 742283
7205125000 125 131-160 16 230 68 119-136 290 13.900 272461 742123
7205125100 125 104-132 16 235 68 119-136 260 13.000 272481 742312
7205125150 125 155-192 16 271 84 126-143 350 16.000 272481 742314
7205150125 150 131-160 16 230 65 119-136 290 13.800 272482 742323
7205150000 150 155-192 16 240 70 126-143 350 16.500 272462 742124
7205150200 150 198-230 16 309 100 143-161 371 36.900 742325
7205200150 200 155-192 10 261 50 119-136 350 22.100 742413
7205201150 200 155-192 16 261 50 119-136 350 22.100 742513
7205200000 200 198-230 10 270 73 143-161 371 26.000 272463 742135
7205201000 200 198-230 16 270 73 143-161 371 26.000 272463 742145
7205200225 200 230-260 10 300 100 149-161 410 32.800 272483
7205201225 200 230-260 16 300 100 149-161 410 32.800 272483
7205250000 250 265-310 10 310 105 155-167 464 42.700 272464 742136
7205251000 250 265-310 16 310 105 155-167 464 42.700 272464 742146
7205250200 250 198-230 10 314 105 143-161 371 40.000 272484 742425
7205251200 250 198-230 16 314 105 143-161 371 40.000 272484 742525
7205300000 300 313-356 10 335 120 161-180 510 59.100 272465 742137
7205301000 300 313-356 16 335 120 161-180 510 59.100 272465 742147
7205350000 350 352-396 10 345 100 171-190 550 71.000 272466
7205400000 400 398-442 10 360 110 181-200 596 83.000 272467 742138
Hawle Armaturen AG | 8370 Sirnach | T +41 71 969 44 22 | www.hawle.ch | 2020 | Änderungen vorbehalten C14
/www.hawle.ch