B - Klappen
Absperrklappe, Typ HAWLE, PN 16
H1 H1
L T
B1
B
H2
H3
D
B2
Anwendung Eigenschaften Werkstoff
- Für Wasser bis max. 40 °C, Betriebsdruck 16 bar
- Für Anlagen- und Erdeinbau gleiches Model einsetzbar
- Doppelexzentrische weichdichtende Klappenscheibe
- Schneckengetriebe Schutzklasse IP 68
- Vorbereitet für Erdeinbau sowie Elektroantrieb
- Innen und Aussen Epoxy-Pulverbeschichtung
Mindestschichtdicke 250 μm
- Stellungsanzeiger fix montiert
- Transport und Montageösen
9970
- Dichtsitz: INOX aufgeschweisst und feinbearbeitet
- Dichtring: EPDM
- Lagerung: Bronze (Legierung CC 499K)
Zubehör/Kapitel J Achtung
- Adapter (Nr. 9970900001) mitbestellen für die
Verwendung mit Einbaugarnitur
- Einbaugarnitur DN 200 für alle Klappen verwenden
Typ Nr. 9630 starr oder Nr. 9501 / Nr. 9502
tele
- u = Umdrehungen AUF - ZU
Artikel-Nr. DN PN L B B1 B2 D T H1 H2 H3 u kg NPK-Nr.
411
NPK-Nr.
412
9970000150 150 16 210 529 151 245 143 136 212 11.25 45.000 831842 831324
9970000200 200 10 230 582 177 180 245 180 136 212 11.25 60.000 831823 831335
9970000201 200 16 230 582 177 180 245 180 136 212 11.25 60.000 831843 831345
9970000250 250 10 250 695 214 220 245 5 213 163 239 10 95.000 831824 831336
9970000251 250 16 250 695 214 220 245 6 213 163 239 10 95.000 831844 831346
9970000300 300 10 270 740 237 280 245 11 242 163 239 10 115.000 831825 831337
9970000301 300 16 270 740 237 280 245 11 242 163 239 10 115.000 831845 831347
9970000350 350 10 290 878 283 320 370 28 264 184 271 12.5 155.000 831826
9970000351 350 16 290 878 283 320 370 28 272 184 271 12.5 162.000 831846
9970000400 400 10 310 923 297 335 370 43 293 184 271 12.5 165.000 831827 831338
9970000401 400 16 310 923 297 335 370 43 300 285 372 12.5 204.000 831847 831348
9970000450 450 10 330 1003 333 380 370 57 320 285 372 36.25 220.000
9970000451 450 16 330 1003 333 380 370 57 330 285 372 36.25 240.000
9970000500 500 10 350 1045 344 400 370 67 345 334 420 43.5 285.000
9970000501 500 16 350 1065 344 400 370 67 370 334 420 43.5 325.000
9970000600 600 10 390 1163 414 440 370 98 400 334 420 43.5 350.000
9970000601 600 16 390 1193 414 500 370 98 432 334 420 43.5 435.000
9970000700 700 10 430 1349 511 540 370 126 460 397 484 104 575.000
9970000701 700 16 430 1349 511 540 370 126 467 397 484 104 610.000
9970000800 800 10 470 1385 530 610 370 153 520 397 484 104 680.000
9970000801 800 16 470 1458 530 615 370 153 525 397 484 104 780.000
9970000900 900 10 510 1583 618 670 370 181 568 432 519 192.5 980.000
9970000901 900 16 510 1625 618 675 370 181 573 432 519 192.5 1065.000
9970001000 1000 10 550 1689 650 740 370 206 625 432 519 192.5 1155.000
9970001001 1000 16 550 1689 650 740 370 206 638 432 519 192.5 1320.000
9970001100 1100 10 590 1742 720 750 370 237 695 432 519 192.5 1558.000
9970001101 1100 16 590 1811 720 750 370 237 696 432 519 192.5 1558.000
9970001200 1200 10 630 2033 782 900 485 264 738 538 625 362.5 1965.000
9970001201 1200 16 630 2033 782 900 485 264 753 538 625 362.5 2375.000
Hawle Armaturen AG | 8370 Sirnach | T +41 71 969 44 22 | www.hawle.ch | 2020 | Änderungen vorbehalten B9
/www.hawle.ch