A - Flanschenschieber, Formstücke
Artikel-Nr. DN1 DN2 PN L h kg NPK-Nr.
8510300300 300 300 10 800 400 100.000 243125 243317
8510301080 300 80 16 800 290 92.000 247225 243437
8510301100 300 100 16 800 300 94.000 247245 243447
8510301150 300 150 16 800 325 101.000 247285 243467
8510301200 300 200 16 800 350 102.000 247325 243537
8510301250 300 250 16 800 375 112.000 247345 243547
8510301301 300 300 16 800 400 114.000 247125 243517
Flanschen-Kreuz, PN 16
DN
L
Zubehör/Kapitel C Achtung
- Flanschendichtung (Nr. 8200, Nr. 8202) - Sonderlängen bis 2000 mm sowie Sonderformen
nach Skizze in St 37, mit EWS-Beschichtung, auf
Anfrage
411
NPK-Nr.
412
8520
Artikel-Nr. DN PN L kg NPK-Nr.
411
NPK-Nr.
412
8520080000 80 16 330 19.800 247418 244111
8520100000 100 16 360 25.800 247419 244112
8520125000 125 16 400 33.200 247421 244113
8520150000 150 16 440 44.000 247422 244114
8520200000 200 10 520 93.000 243423 244315
8520201000 200 16 520 68.000 247423 244615
Hawle Armaturen AG | 8370 Sirnach | T +41 71 969 44 22 | www.hawle.ch | 2020 | Änderungen vorbehalten A17
/www.hawle.ch