B - Klappen
Absperrklappe mit Getriebe, Typ LT, PN 16
L3 L5
D11
H4
H3 H5
D3 L2
Anwendung Eigenschaften Einbau und Montage
- Für Wasser bis max. 40 °C
- Einteiliges Gehäuse für den Einbau an die Flanschen
nach DIN 2501, PN 10 oder PN 16.
- Die Klappenscheibe ist zentrisch gelagert und
strömungsgünstig ausgebildet sowie in beide
Durchflussrichtungen dicht schliessend.
9943
- Keine zusätzlichen Dichtungen verwenden.
- Die Klappe kann als End-Armatur verwendet
werden.
- Direkte Verbindung mit Bördelflansch funktioniert
nicht
Werkstoff Achtung
- Gehäuse: EN-JS 1030 (GGG 40)
- Scheibe: INOX 1.4408
- Welle: INOX 1.4005, mit Scheibenfeder
- Sitz: EPDM
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, innen
und aussen nach DIN 30677
- Grössere Dimensionen auf Anfrage
Artikel-Nr. DN PN L2 L3 L5 D3 D11 H3 H4 H5 kg NPK-Nr.
411
9943040000 40 16 36 267 39 115 125 61 130 162 3.200 831215
9943050000 50 16 46 267 39 118 125 77 124 156 4.800 831216
9943065000 65 16 49 267 39 164 125 87 134 166 5.920 831217
9943080000 80 16 49 267 39 206 125 97 141 173 7.600 831218
9943100000 100 16 56 267 39 240 125 110 156 190 8.100 831219
9943125000 125 16 59 267 39 268 125 128 170 204 11.700 831221
9943150000 150 16 59 267 39 335 200 143 186 220 14.300 831222
9943200000 200 10 65 355 52 398 200 179 218 265 25.200 831223
9943201000 200 16 65 355 52 398 200 179 218 265 25.200 831223
9943250000 250 10 73 202 52 398 200 205 249 309 32.000 831224
9943251000 250 16 73 202 52 398 200 205 249 309 32.000 831224
9943300000 300 10 81 230 67 465 250 250 285 354 54.600 831225
9943301000 300 16 81 230 67 465 250 250 285 354 54.600 831225
Hawle Armaturen AG | 8370 Sirnach | T +41 71 969 44 22 | www.hawle.ch | 2020 | Änderungen vorbehalten B6
/www.hawle.ch