DN
ø K
ø D
A - Flanschenschieber, Formstücke
ø L
C
Flanschenschieber,
Formstücke
Flanschentabelle
DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 450 DN 500 DN 600
11/4 “ 11/2“ 2“ 21/2“ 3“ 4“ 5“ 6“ 8“ 10“ 12“ 14“ 16“ 18“ 20“ 24“
ø mm
PN 6 D 120 130 140 160 190 210 240 265 320 375 440 490 540 595 645 755
K 90 100 110 130 150 170 200 225 280 335 395 445 495 550 600 705
n 4 4 4 4 4 4 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20
L 14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 26
C 16 16 16 16 18 18 20 20 22 24 24 26 28 28 30 30
PN 10 D 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445 505 565 615 670 780
K 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 725
n 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 20
L 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 26 26 26 30
C 18 19 19 19 19 19 19 19 20 22 24.5 24.5 24.5 25.5 26.5 30
PN 16 D 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580 640 715 840
K 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 585 650 770
n 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 20
L 18 18 18 18 18 18 18 22 22 26 26 26 30 30 33 36
C 18 19 19 19 19 19 19 19 20 22 24.5 26.5 28 30 31.5 36
PN 25 D 140 150 165 185 200 235 270 300 360 425 485 555 620 670 730 845
K 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550 600 660 770
n 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 16 16 16 20 20 20
L 18 18 18 18 18 22 26 26 26 30 30 33 36 36 36 39
C 18 19 19 19 19 19 19 20 22 24.5 27.5 30 32 34.5 36.5 42
PN 40 D 140 150 165 185 200 235 270 300 375 450 515 580 660 685 755 890
K 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585 610 670 795
n 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 16 16 16 20 20 20
L 18 18 18 18 18 22 26 26 30 33 33 36 39 39 42 48
C – 19 19 19 19 19 23.5 26 30 35.5 39.5 44 48 49 52 58
n = Anzahl Löcher
Flanschen-Anschlussmasse
– nach DIN EN 1092-2
– für Flanschentypen GG 05, 21: PN 6
– für Flanschentypen DG 05, 11, 12, 14, 21: PN 10 bis PN 40
Hawle Armaturen AG | 8370 Sirnach | T +41 71 969 44 22 | www.hawle.ch | 2020 | Änderungen vorbehalten A3
/www.hawle.ch